根據《固始縣2023年政法系統公開招聘政府購崗人員實施方案》的要求,現將體檢遞補人員名單公布如下(見附表)。請參加遞補的考生攜帶身份證和體檢費300元(攜帶現金)于2023年11月2日上午8點在固始縣人力資源和社會保障局一樓大廳集合,體檢前需空腹,不得進食、進水,不能按時參加體檢者視為自動放棄。請社會各界監督,咨詢電話:0376—4669013。
姓名 | 性別 | 報考單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 準考證號 | 考生總成績 |
劉任飛 | 男 | 中共固始縣委政法委員會 | 維穩指導室 | 010101 | 20230912721 | 82.515 |
趙慶東 | 男 | 固始縣法院 | 安保人員 | 030201 | 20230911427 | 63.8075 |
劉佳鑫 | 男 | 固始縣公安局 | 巡特警大隊 | 020101 | 20230911203 | 74.66335 |
劉帥 | 男 | 固始縣公安局 | 巡特警大隊 | 020101 | 20230911012 | 74.42665 |
蔡海洋 | 男 | 固始縣公安局 | 巡特警大隊 | 020101 | 20230912523 | 74.405 |
曹野 | 男 | 固始縣公安局 | 巡特警大隊 | 020101 | 20230912012 | 74.23165 |
柴晨耀 | 男 | 固始縣公安局 | 巡特警大隊 | 020101 | 20230912610 | 74.09335 |
鄭振 | 男 | 固始縣公安局 | 巡特警大隊 | 020101 | 20230912530 | 74.01665 |
鄭昌雨 | 男 | 固始縣公安局 | 巡特警大隊 | 020101 | 20230912230 | 73.965 |
路書劍 | 男 | 固始縣公安局 | 巡特警大隊 | 020101 | 20230912429 | 73.75835 |
郎世凱 | 男 | 固始縣公安局 | 巡特警大隊 | 020101 | 20230912803 | 73.74835 |
陳坤 | 男 | 固始縣公安局 | 巡特警大隊 | 020101 | 20230911718 | 73.69335 |
李國志 | 男 | 固始縣公安局 | 巡特警大隊 | 020101 | 20230911822 | 73.62165 |
宋帥 | 男 | 固始縣公安局 | 巡特警大隊 | 020101 | 20230910406 | 73.57665 |
固始縣2023年政法系統公開招聘政府購崗人員領導小組
2023年11月1日
責任編輯:王成誠