報名 序號 | 姓名 | 報考崗位 | 面試考場 | 筆試 成績 | 筆試 折合成績 | 面試 成績 | 面試 折合成績 | 總成績 | 備注 | 20151241058 | 宋世強 | 金牛物流 | 1 | 55 | 22.00 | 93.67 | 56.20 | 78.20 | 進入體檢 | 20151241272 | 湯偉 | 金牛物流 | 1 | 57.5 | 23.00 | 87.33 | 52.40 | 75.40 | 進入體檢 | 20151241256 | 沈欣欣 | 金牛物流 | 1 | 52 | 20.80 | 80.00 | 48.00 | 68.80 |
| 20151241438 | 席東梅 | 金牛物流 | 1 | 50 | 20.00 | 81.33 | 48.80 | 68.80 |
| 20151241354 | 李群 | 老城 | 1 | 61 | 24.40 | 99.00 | 59.40 | 83.80 | 進入體檢 | 20151241191 | 李媛 | 老城 | 1 | 57 | 22.80 | 94.67 | 56.80 | 79.60 | 進入體檢 | 20151241137 | 許燕 | 老城 | 1 | 53 | 21.20 | 97.00 | 58.20 | 79.40 | 進入體檢 | 20151241391 | 孫曉敏 | 老城 | 1 | 61 | 24.40 | 90.33 | 54.20 | 78.60 | 進入體檢 | 20151241364 | 鄭超 | 老城 | 1 | 53.5 | 21.40 | 93.67 | 56.20 | 77.60 | 進入體檢 | 20151241092 | 彭亞輝 | 老城 | 1 | 48.5 | 19.40 | 96.00 | 57.60 | 77.00 | 進入體檢 | 20151241203 | 肖繼存 | 老城 | 1 | 56 | 22.40 | 90.00 | 54.00 | 76.40 | 進入體檢 | 20151241136 | 談思雅 | 老城 | 1 | 54.5 | 21.80 | 90.67 | 54.40 | 76.20 | 進入體檢 | 20151241144 | 劉鵬 | 老城 | 1 | 48.5 | 19.40 | 93.00 | 55.80 | 75.20 | 進入體檢 | 20151241412 | 曹國輝 | 老城 | 1 | 49 | 19.60 | 88.67 | 53.20 | 72.80 | 進入體檢 | 20151241285 | 翟婷婷 | 老城 | 1 | 55.5 | 22.20 | 84.33 | 50.60 | 72.80 | 進入體檢 | 20151242009 | 張傳新 | 老城 | 1 | 53 | 21.20 | 85.67 | 51.40 | 72.60 |
| 20151241352 | 高瑋蔓 | 老城 | 1 | 51.5 | 20.60 | 85.67 | 51.40 | 72.00 |
| 20151241204 | 紀友薇 | 老城 | 1 | 63.5 | 25.40 | 77.67 | 46.60 | 72.00 |
| 20151241213 | 姚則南 | 老城 | 1 | 49.5 | 19.80 | 87.00 | 52.20 | 72.00 |
| 20151241138 | 閆鑫 | 老城 | 1 | 54.5 | 21.80 | 83.50 | 50.10 | 71.90 |
| 20151241214 | 周欣 | 老城 | 1 | 54.5 | 21.80 | 82.00 | 49.20 | 71.00 |
| 20151241259 | 趙丹 | 老城 | 1 | 57 | 22.80 | 79.33 | 47.60 | 70.40 |
| 20151241343 | 曹陽 | 老城 | 1 | 50 | 20.00 | 83.00 | 49.80 | 69.80 |
| 20151241431 | 徐夢杰 | 老城 | 1 | 49 | 19.60 | 83.33 | 50.00 | 69.60 |
| 20151241357 | 劉宏 | 老城 | 1 | 55 | 22.00 | 79.00 | 47.40 | 69.40 |
| 20151241066 | 姜晨晨 | 老城 | 1 | 51 | 20.40 | 68.00 | 40.80 | 61.20 |
| 20151241359 | 陳晗慧 | 金牛辦 | 2 | 49.5 | 19.80 | 86.33 | 51.80 | 71.60 | 進入體檢 | 20151241148 | 王海雯 | 金牛辦 | 2 | 50 | 20.00 | 81.00 | 48.60 | 68.60 |
| 20151242015 | 余俊龍 | 民權 | 2 | 76.00 | 30.40 | 78.33 | 47.00 | 77.40 | 進入體檢 | 20151241266 | 曹冰潔 | 民權 | 2 | 61 | 24.40 | 86.33 | 51.80 | 76.20 | 進入體檢 | 20151241390 | 王振力 | 民權 | 2 | 60.5 | 24.20 | 86.00 | 51.60 | 75.80 | 進入體檢 | 20151241404 | 余瑞 | 民權 | 2 | 59.5 | 23.80 | 84.00 | 50.40 | 74.20 | 進入體檢 | 20151241425 | 熊齊勝 | 民權 | 2 | 58 | 23.20 | 83.33 | 50.00 | 73.20 | 進入體檢 | 20151241318 | 周珊 | 民權 | 2 | 53 | 21.20 | 85.67 | 51.40 | 72.60 | 進入體檢 | 20151241167 | 吳香盈 | 民權 | 2 | 53 | 21.20 | 85.00 | 51.00 | 72.20 | 進入體檢 | 20151241227 | 劉承宇 | 民權 | 2 | 51.5 | 20.60 | 85.33 | 51.20 | 71.80 |
| 20151241180 | 郭立強 | 民權 | 2 | 52.5 | 21.00 | 83.67 | 50.20 | 71.20 |
| 20151241349 | 陳俊宏 | 民權 | 2 | 53 | 21.20 | 83.33 | 50.00 | 71.20 |
| 20151241181 | 黃云 | 民權 | 2 | 50 | 20.00 | 85.00 | 51.00 | 71.00 |
| 20151241063 | 方超 | 民權 | 2 | 55.5 | 22.20 | 80.67 | 48.40 | 70.60 |
| 20151241047 | 李媛媛 | 民權 | 2 | 56.5 | 22.60 | 80.00 | 48.00 | 70.60 |
| 20151242027 | 梁兆翔 | 民權 | 2 | 50.50 | 20.20 | 81.00 | 48.60 | 68.80 |
| 20151241288 | 劉華 | 五星 | 2 | 60 | 24.00 | 87.00 | 52.20 | 76.20 | 進入體檢 | 20151241291 | 沈山峰 | 五星 | 2 | 58.5 | 23.40 | 87.00 | 52.20 | 75.60 | 進入體檢 | 20151241317 | 郝楠 | 五星 | 2 | 62.5 | 25.00 | 82.67 | 49.60 | 74.60 | 進入體檢 | 20151241080 | 吳迪 | 五星 | 2 | 56 | 22.40 | 85.67 | 51.40 | 73.80 | 進入體檢 | 20151241156 | 黃寶 | 五星 | 2 | 60 | 24.00 | 82.00 | 49.20 | 73.20 | 進入體檢 | 20151241049 | 李靜 | 五星 | 2 | 52 | 20.80 | 86.67 | 52.00 | 72.80 |
| 20151241240 | 黃單單 | 五星 | 2 | 53 | 21.20 | 84.33 | 50.60 | 71.80 |
| 20151241082 | 胡長平 | 五星 | 2 | 51 | 20.40 | 85.33 | 51.20 | 71.60 |
| 20151241305 | 陳湘 | 五星 | 2 | 49 | 19.60 | 85.00 | 51.00 | 70.60 |
| 20151241024 | 石宏 | 五星 | 2 | 51 | 20.40 | 78.00 | 46.80 | 67.20 |
| 20151241437 | 馬俊 | 車站 | 3 | 62.5 | 25.00 | 91.67 | 55.00 | 80.00 | 進入體檢 | 20151241081 | 張藎之 | 車站 | 3 | 63 | 25.20 | 88.00 | 52.80 | 78.00 | 進入體檢 | 20151241244 | 李亞梅 | 車站 | 3 | 65.50 | 26.20 | 85.33 | 51.20 | 77.40 | 進入體檢 | 20151241362 | 余汶洪 | 車站 | 3 | 56.5 | 22.60 | 89.00 | 53.40 | 76.00 | 進入體檢 | 20151241293 | 袁慶萍 | 車站 | 3 | 63.5 | 25.40 | 84.33 | 50.60 | 76.00 | 進入體檢 | 20151241017 | 張文婷 | 車站 | 3 | 64.50 | 25.80 | 82.67 | 49.60 | 75.40 | 進入體檢 | 20151241216 | 王儒超 | 車站 | 3 | 58 | 23.20 | 87.00 | 52.20 | 75.40 | 進入體檢 | 20151241226 | 宋培培 | 車站 | 3 | 53.5 | 21.40 | 89.67 | 53.80 | 75.20 | 進入體檢 | 20151241229 | 張傳金 | 車站 | 3 | 53 | 21.20 | 89.33 | 53.60 | 74.80 | 進入體檢 | 20151241052 | 蔡鋅湉 | 車站 | 3 | 57 | 22.80 | 85.33 | 51.20 | 74.00 | 進入體檢 | 20151241116 | 李蘭馨 | 車站 | 3 | 58 | 23.20 | 84.00 | 50.40 | 73.60 | 進入體檢 | 20151241059 | 黃雅君 | 車站 | 3 | 58.5 | 23.40 | 83.00 | 49.80 | 73.20 | 進入體檢 | 20151241262 | 汪成航 | 車站 | 3 | 55.5 | 22.20 | 84.33 | 50.60 | 72.80 | 進入體檢 | 20151241363 | 尤勇輝 | 車站 | 3 | 54 | 21.60 | 84.67 | 50.80 | 72.40 | 進入體檢 | 20151241109 | 王珊珊 | 車站 | 3 | 56 | 22.40 | 82.33 | 49.40 | 71.80 | 進入體檢 | 20151241373 | 黎曉萌 | 車站 | 3 | 50 | 20.00 | 86.00 | 51.60 | 71.60 |
| 20151241264 | 劉新洋 | 車站 | 3 | 57 | 22.80 | 81.33 | 48.80 | 71.60 |
| 20151241234 | 陳詩瑞 | 車站 | 3 | 49.5 | 19.80 | 85.00 | 51.00 | 70.80 |
| 20151241410 | 鄭慧詩 | 車站 | 3 | 49 | 19.60 | 85.33 | 51.20 | 70.80 |
| 20151241078 | 楊梅 | 車站 | 3 | 50 | 20.00 | 84.33 | 50.60 | 70.60 |
| 20151241378 | 柳艷華 | 車站 | 3 | 52 | 20.80 | 82.67 | 49.60 | 70.40 |
| 20151241396 | 湯丹陽 | 車站 | 3 | 54.5 | 21.80 | 80.67 | 48.40 | 70.20 |
| 20151241433 | 尹鵬 | 車站 | 3 | 53 | 21.20 | 80.67 | 48.40 | 69.60 |
| 20151241320 | 周濤 | 車站 | 3 | 50 | 20.00 | 82.67 | 49.60 | 69.60 |
| 20151241041 | 呂燁 | 車站 | 3 | 49.5 | 19.80 | 83.00 | 49.80 | 69.60 |
| 20151241230 | 陳思宇 | 車站 | 3 | 54 | 21.60 | 79.67 | 47.80 | 69.40 |
| 20151241002 | 周廣超 | 車站 | 3 | 49 | 19.60 | 81.67 | 49.00 | 68.60 |
| 20151241406 | 連豐 | 車站 | 3 | 49 | 19.60 | 81.33 | 48.80 | 68.40 |
| 20151241068 | 吳浩 | 車站 | 3 | 50.5 | 20.20 | 71.67 | 43.00 | 63.20 |
| 20151241206 | 崔競文 | 車站 | 3 | 53 | 21.20 | 缺考 |
| 21.20 | 面試缺考 | 20151241127 | 張靜靜 | 湖東1 | 4 | 88.5 | 35.40 | 88.67 | 53.20 | 88.60 | 進入體檢 | 20151241090 | 張彬 | 湖東1 | 4 | 61 | 24.40 | 90.67 | 54.40 | 78.80 | 進入體檢 | 20151241115 | 殷瑛 | 湖東1 | 4 | 58 | 23.20 | 91.33 | 54.80 | 78.00 | 進入體檢 | 20151241118 | 敖歡 | 湖東1 | 4 | 60 | 24.00 | 88.33 | 53.00 | 77.00 | 進入體檢 | 20151241409 | 劉嬌 | 湖東1 | 4 | 49.5 | 19.80 | 94.00 | 56.40 | 76.20 | 進入體檢 | 20151241044 | 胡妍妍 | 湖東1 | 4 | 55 | 22.00 | 89.33 | 53.60 | 75.60 | 進入體檢 | 20151241382 | 趙攀 | 湖東1 | 4 | 57.5 | 23.00 | 85.00 | 51.00 | 74.00 | 進入體檢 | 20151241215 | 劉辰 | 湖東1 | 4 | 57 | 22.80 | 84.17 | 50.50 | 73.30 | 進入體檢 | 20151241135 | 徐姣 | 湖東1 | 4 | 59 | 23.60 | 82.00 | 49.20 | 72.80 | 進入體檢 | 20151241173 | 郭威 | 湖東1 | 4 | 55.5 | 22.20 | 83.67 | 50.20 | 72.40 | 進入體檢 | 20151241286 | 顏實 | 湖東1 | 4 | 55.5 | 22.20 | 83.67 | 50.20 | 72.40 | 進入體檢 | 20151241195 | 陳昆倫 | 湖東1 | 4 | 50 | 20.00 | 86.00 | 51.60 | 71.60 |
| 20151241333 | 夏小嵐 | 湖東1 | 4 | 53 | 21.20 | 83.67 | 50.20 | 71.40 |
| 20151241176 | 朱丹 | 湖東1 | 4 | 52 | 20.80 | 84.00 | 50.40 | 71.20 |
| 20151241421 | 王琦 | 湖東1 | 4 | 50 | 20.00 | 83.67 | 50.20 | 70.20 |
| 20151241018 | 朱曉曼 | 湖東1 | 4 | 48.5 | 19.40 | 84.67 | 50.80 | 70.20 |
| 20151241310 | 柳涵 | 湖東1 | 4 | 51 | 20.40 | 82.33 | 49.40 | 69.80 |
| 20151241426 | 吳俊 | 湖東1 | 4 | 61 | 24.40 | 75.33 | 45.20 | 69.60 |
| 20151241022 | 馮靜 | 湖東1 | 4 | 50.5 | 20.20 | 82.33 | 49.40 | 69.60 |
| 20151241340 | 邱華勝 | 湖東1 | 4 | 49.5 | 19.80 | 82.00 | 49.20 | 69.00 |
| 20151241076 | 嚴先偉 | 湖東1 | 4 | 49 | 19.60 | 82.00 | 49.20 | 68.80 |
| 20151241031 | 劉永欣 | 湖東1 | 4 | 50.5 | 20.20 | 79.67 | 47.80 | 68.00 |
| 20151241252 | 賀婷婷 | 湖東1 | 4 | 48.5 | 19.40 | 79.67 | 47.80 | 67.20 |
| 20151241021 | 孫春苗 | 湖東2 | 5 | 60 | 24.00 | 92.67 | 55.60 | 79.60 | 進入體檢 | 20151241339 | 朱昱潔 | 湖東2 | 5 | 59 | 23.60 | 92.33 | 55.40 | 79.00 | 進入體檢 | 20151241189 | 高婧 | 湖東2 | 5 | 52.5 | 21.00 | 94.00 | 56.40 | 77.40 | 進入體檢 | 20151241380 | 陶美辰 | 湖東2 | 5 | 54 | 21.60 | 92.67 | 55.60 | 77.20 | 進入體檢 | 20151241324 | 朱文靜 | 湖東2 | 5 | 50.5 | 20.20 | 95.00 | 57.00 | 77.20 | 進入體檢 | 20151241016 | 郭靖 | 湖東2 | 5 | 55.5 | 22.20 | 91.33 | 54.80 | 77.00 | 進入體檢 | 20151241347 | 余婷 | 湖東2 | 5 | 59.5 | 23.80 | 87.67 | 52.60 | 76.40 | 進入體檢 | 20151241210 | 左政 | 湖東2 | 5 | 56 | 22.40 | 89.67 | 53.80 | 76.20 | 進入體檢 | 20151241350 | 胡艷婷 | 湖東2 | 5 | 55 | 22.00 | 90.00 | 54.00 | 76.00 | 進入體檢 | 20151241032 | 郭愫 | 湖東2 | 5 | 54 | 21.60 | 90.00 | 54.00 | 75.60 | 進入體檢 | 20151241366 | 張紅 | 湖東2 | 5 | 49.5 | 19.80 | 93.00 | 55.80 | 75.60 | 進入體檢 | 20151241370 | 伍鑫 | 湖東2 | 5 | 49 | 19.60 | 93.00 | 55.80 | 75.40 | 進入體檢 | 20151241411 | 呂萍萍 | 湖東2 | 5 | 56.5 | 22.60 | 87.67 | 52.60 | 75.20 |
| 20151241395 | 王虓 | 湖東2 | 5 | 55 | 22.00 | 86.67 | 52.00 | 74.00 |
| 20151241238 | 劉秀奇 | 湖東2 | 5 | 50.5 | 20.20 | 89.33 | 53.60 | 73.80 |
| 20151241287 | 魏來 | 湖東2 | 5 | 49.5 | 19.80 | 89.67 | 53.80 | 73.60 |
| 20151241198 | 黃婷 | 湖東2 | 5 | 56.5 | 22.60 | 85.00 | 51.00 | 73.60 |
| 20151241220 | 龔丹丹 | 湖東2 | 5 | 49.5 | 19.80 | 88.33 | 53.00 | 72.80 |
| 20151242001 | 潘相辰 | 湖東2 | 5 | 51 | 20.40 | 86.33 | 51.80 | 72.20 |
| 20151241277 | 陳靜 | 湖東2 | 5 | 52.5 | 21.00 | 85.00 | 51.00 | 72.00 |
| 20151241254 | 周真真 | 湖東2 | 5 | 49 | 19.60 | 87.33 | 52.40 | 72.00 |
| 20151242017 | 許嘯 | 湖東2 | 5 | 52 | 20.80 | 83.33 | 50.00 | 70.80 |
| 20151241104 | 白斌 | 湖東2 | 5 | 53.5 | 21.40 | 80.00 | 48.00 | 69.40 |
| 20151241436 | 王歡 | 湖東2 | 5 | 65.50 | 26.20 | 缺考 |
| 26.20 | 面試缺考 | 20151241163 | 王全敏 | 五里墩1 | 6 | 63 | 25.20 | 95.33 | 57.20 | 82.40 | 進入體檢 | 20151241183 | 陳瑞蘭 | 五里墩1 | 6 | 62.5 | 25.00 | 93.00 | 55.80 | 80.80 | 進入體檢 | 20151241192 | 張旭 | 五里墩1 | 6 | 55 | 22.00 | 96.00 | 57.60 | 79.60 | 進入體檢 | 20151241296 | 王蔚蔚 | 五里墩1 | 6 | 60 | 24.00 | 91.67 | 55.00 | 79.00 | 進入體檢 | 20151241053 | 樂娟 | 五里墩1 | 6 | 54.5 | 21.80 | 95.00 | 57.00 | 78.80 | 進入體檢 | 20151241038 | 金晶 | 五里墩1 | 6 | 58.5 | 23.40 | 92.00 | 55.20 | 78.60 | 進入體檢 | 20151241278 | 潘鴻雁 | 五里墩1 | 6 | 59.5 | 23.80 | 91.00 | 54.60 | 78.40 | 進入體檢 | 20151241057 | 陳靜 | 五里墩1 | 6 | 57.5 | 23.00 | 92.33 | 55.40 | 78.40 | 進入體檢 | 20151241064 | 李曉唯 | 五里墩1 | 6 | 57.5 | 23.00 | 92.33 | 55.40 | 78.40 | 進入體檢 | 20151241428 | 張祖超 | 五里墩1 | 6 | 55.5 | 22.20 | 93.00 | 55.80 | 78.00 | 進入體檢 | 20151241217 | 李玉杰 | 五里墩1 | 6 | 55 | 22.00 | 92.33 | 55.40 | 77.40 | 進入體檢 | 20151241179 | 張燦 | 五里墩1 | 6 | 53.5 | 21.40 | 93.00 | 55.80 | 77.20 | 進入體檢 | 20151241232 | 許清 | 五里墩1 | 6 | 52 | 20.80 | 94.00 | 56.40 | 77.20 | 進入體檢 | 20151241199 | 韓青 | 五里墩1 | 6 | 53 | 21.20 | 93.00 | 55.80 | 77.00 | 進入體檢 | 20151241401 | 湯珂 | 五里墩1 | 6 | 55.5 | 22.20 | 91.00 | 54.60 | 76.80 |
| 20151241356 | 余元富 | 五里墩1 | 6 | 51.5 | 20.60 | 93.33 | 56.00 | 76.60 |
| 20151241398 | 黃艷平 | 五里墩1 | 6 | 52.5 | 21.00 | 91.67 | 55.00 | 76.00 |
| 20151241334 | 梅楠 | 五里墩1 | 6 | 50 | 20.00 | 93.33 | 56.00 | 76.00 |
| 20151241225 | 葉衛輝 | 五里墩1 | 6 | 51 | 20.40 | 92.33 | 55.40 | 75.80 |
| 20151241054 | 張慧芳 | 五里墩1 | 6 | 56 | 22.40 | 88.00 | 52.80 | 75.20 |
| 20151241035 | 劉業青 | 五里墩1 | 6 | 50 | 20.00 | 92.00 | 55.20 | 75.20 |
| 20151241014 | 董梅 | 五里墩1 | 6 | 53.5 | 21.40 | 89.33 | 53.60 | 75.00 |
| 20151241384 | 趙曉 | 五里墩1 | 6 | 51 | 20.40 | 90.00 | 54.00 | 74.40 |
| 20151241093 | 姚琦 | 五里墩1 | 6 | 53.5 | 21.40 | 87.67 | 52.60 | 74.00 |
| 20151241168 | 梁金龍 | 五里墩1 | 6 | 53.5 | 21.40 | 87.67 | 52.60 | 74.00 |
| 20151241276 | 張瑩 | 五里墩1 | 6 | 49.5 | 19.80 | 87.00 | 52.20 | 72.00 |
| 20151241074 | 夏瑞 | 五里墩1 | 6 | 48.5 | 19.40 | 87.00 | 52.20 | 71.60 |
| 20151241298 | 楊葉 | 五里墩1 | 6 | 57.5 | 23.00 | 70.00 | 42.00 | 65.00 |
| 20151241033 | 王娟 | 五里墩2 | 7 | 59.5 | 23.80 | 90.00 | 54.00 | 77.80 | 進入體檢 | 20151241153 | 李爽 | 五里墩2 | 7 | 59 | 23.60 | 89.00 | 53.40 | 77.00 | 進入體檢 | 20151241361 | 陳南 | 五里墩2 | 7 | 58.5 | 23.40 | 86.00 | 51.60 | 75.00 | 進入體檢 | 20151241429 | 張博斯 | 五里墩2 | 7 | 54.5 | 21.80 | 88.00 | 52.80 | 74.60 | 進入體檢 | 20151241202 | 王夢茹 | 五里墩2 | 7 | 59.5 | 23.80 | 84.33 | 50.60 | 74.40 | 進入體檢 | 20151241154 | 蔡世玉 | 五里墩2 | 7 | 51.5 | 20.60 | 89.00 | 53.40 | 74.00 | 進入體檢 | 20151241325 | 鄭玉瓊 | 五里墩2 | 7 | 48.5 | 19.40 | 91.00 | 54.60 | 74.00 | 進入體檢 | 20151241351 | 付強 | 五里墩2 | 7 | 53 | 21.20 | 87.67 | 52.60 | 73.80 | 進入體檢 | 20151241386 | 徐靜 | 五里墩2 | 7 | 48.5 | 19.40 | 89.00 | 53.40 | 72.80 | 進入體檢 | 20151241190 | 胡連偉 | 五里墩2 | 7 | 51 | 20.40 | 86.33 | 51.80 | 72.20 | 進入體檢 | 20151241282 | 汪鴻 | 五里墩2 | 7 | 50.5 | 20.20 | 86.00 | 51.60 | 71.80 | 進入體檢 | 20151241271 | 呂蘭蘭 | 五里墩2 | 7 | 50.5 | 20.20 | 85.33 | 51.20 | 71.40 | 進入體檢 | 20151241376 | 吳玉玲 | 五里墩2 | 7 | 48.5 | 19.40 | 86.00 | 51.60 | 71.00 | 進入體檢 | 20151241245 | 韓笑 | 五里墩2 | 7 | 58.5 | 23.40 | 79.33 | 47.60 | 71.00 | 進入體檢 | 20151241205 | 仲錦 | 五里墩2 | 7 | 48.5 | 19.40 | 85.00 | 51.00 | 70.40 |
| 20151241084 | 高潔 | 五里墩2 | 7 | 51 | 20.40 | 81.67 | 49.00 | 69.40 |
| 20151241330 | 張建楠 | 五里墩2 | 7 | 48.5 | 19.40 | 82.33 | 49.40 | 68.80 |
| 20151241130 | 卜珍珍 | 五里墩2 | 7 | 56.5 | 22.60 | 76.33 | 45.80 | 68.40 |
| 20151241114 | 許賽男 | 五里墩2 | 7 | 57.5 | 23.00 | 75.33 | 45.20 | 68.20 |
| 20151241165 | 牛春暉 | 五里墩2 | 7 | 56.5 | 22.60 | 75.00 | 45.00 | 67.60 |
| 20151241027 | 張敏敏 | 五里墩2 | 7 | 49 | 19.60 | 79.67 | 47.80 | 67.40 |
| 20151241249 | 楊萍萍 | 五里墩2 | 7 | 50 | 20.00 | 78.33 | 47.00 | 67.00 |
| 20151241219 | 楊冬冬 | 五里墩2 | 7 | 50.5 | 20.20 | 77.67 | 46.60 | 66.80 |
| 20151241132 | 周倩 | 五里墩2 | 7 | 54 | 21.60 | 73.67 | 44.20 | 65.80 |
| 20151241184 | 李念 | 五里墩2 | 7 | 48.5 | 19.40 | 75.00 | 45.00 | 64.40 |
| 20151241030 | 張露 | 五里墩2 | 7 | 49.5 | 19.80 | 73.00 | 43.80 | 63.60 |
| 20151241292 | 魏靜 | 五里墩2 | 7 | 48.5 | 19.40 | 63.33 | 38.00 | 57.40 |
| 20151242008 | 冷鵬 | 五里墩2 | 7 | 48.5 | 19.40 | 缺考 |
| 19.40 | 面試缺考 |
附件:浉河區公開招聘社區工作人員面試成績、綜合成績及進入體檢人員公告點擊下載 |