<p id="kodpa"><dd id="kodpa"><i id="kodpa"></i></dd></p>

<button id="kodpa"></button>
<acronym id="kodpa"></acronym>

<p id="kodpa"></p>

<p id="kodpa"></p><button id="kodpa"></button>
<p id="kodpa"></p>

TOP

浉河區公開招聘社區工作人員面試成績、綜合成績及進入體檢人員公告
[ 錄入者:信陽考試網 | 時間:2015-02-04 18:08:57 | 作者: | 來源:浉河區政府網 | 瀏覽:12960次 ]
報名
序號
姓名報考崗位面試考場筆試  成績筆試    折合成績面試   成績面試   折合成績總成績備注
20151241058宋世強金牛物流15522.00 93.67 56.20 78.20 進入體檢
20151241272湯偉金牛物流157.523.00 87.33 52.40 75.40 進入體檢
20151241256沈欣欣金牛物流15220.80 80.00 48.00 68.80
20151241438席東梅金牛物流15020.00 81.33 48.80 68.80
20151241354李群老城16124.40 99.00 59.40 83.80 進入體檢
20151241191李媛老城15722.80 94.67 56.80 79.60 進入體檢
20151241137許燕老城15321.20 97.00 58.20 79.40 進入體檢
20151241391孫曉敏老城16124.40 90.33 54.20 78.60 進入體檢
20151241364鄭超老城153.521.40 93.67 56.20 77.60 進入體檢
20151241092彭亞輝老城148.519.40 96.00 57.60 77.00 進入體檢
20151241203肖繼存老城15622.40 90.00 54.00 76.40 進入體檢
20151241136談思雅老城154.521.80 90.67 54.40 76.20 進入體檢
20151241144劉鵬老城148.519.40 93.00 55.80 75.20 進入體檢
20151241412曹國輝老城14919.60 88.67 53.20 72.80 進入體檢
20151241285翟婷婷老城155.522.20 84.33 50.60 72.80 進入體檢
20151242009張傳新老城15321.20 85.67 51.40 72.60
20151241352高瑋蔓老城151.520.60 85.67 51.40 72.00
20151241204紀友薇老城163.525.40 77.67 46.60 72.00
20151241213姚則南老城149.519.80 87.00 52.20 72.00
20151241138閆鑫老城154.521.80 83.50 50.10 71.90
20151241214周欣老城154.521.80 82.00 49.20 71.00
20151241259趙丹老城15722.80 79.33 47.60 70.40
20151241343曹陽老城15020.00 83.00 49.80 69.80
20151241431徐夢杰老城14919.60 83.33 50.00 69.60
20151241357劉宏老城15522.00 79.00 47.40 69.40
20151241066姜晨晨老城15120.40 68.00 40.80 61.20
20151241359陳晗慧金牛辦249.519.80 86.33 51.80 71.60 進入體檢
20151241148王海雯金牛辦25020.00 81.00 48.60 68.60
20151242015余俊龍民權276.00 30.40 78.33 47.00 77.40 進入體檢
20151241266曹冰潔民權26124.40 86.33 51.80 76.20 進入體檢
20151241390王振力民權260.524.20 86.00 51.60 75.80 進入體檢
20151241404余瑞民權259.523.80 84.00 50.40 74.20 進入體檢
20151241425熊齊勝民權25823.20 83.33 50.00 73.20 進入體檢
20151241318周珊民權25321.20 85.67 51.40 72.60 進入體檢
20151241167吳香盈民權25321.20 85.00 51.00 72.20 進入體檢
20151241227劉承宇民權251.520.60 85.33 51.20 71.80
20151241180郭立強民權252.521.00 83.67 50.20 71.20
20151241349陳俊宏民權25321.20 83.33 50.00 71.20
20151241181黃云民權25020.00 85.00 51.00 71.00
20151241063方超民權255.522.20 80.67 48.40 70.60
20151241047李媛媛民權256.522.60 80.00 48.00 70.60
20151242027梁兆翔民權250.50 20.20 81.00 48.60 68.80
20151241288劉華五星26024.00 87.00 52.20 76.20 進入體檢
20151241291沈山峰五星258.523.40 87.00 52.20 75.60 進入體檢
20151241317郝楠五星262.525.00 82.67 49.60 74.60 進入體檢
20151241080吳迪五星25622.40 85.67 51.40 73.80 進入體檢
20151241156黃寶五星26024.00 82.00 49.20 73.20 進入體檢
20151241049李靜五星25220.80 86.67 52.00 72.80
20151241240黃單單五星25321.20 84.33 50.60 71.80
20151241082胡長平五星25120.40 85.33 51.20 71.60
20151241305陳湘五星24919.60 85.00 51.00 70.60
20151241024石宏五星25120.40 78.00 46.80 67.20
20151241437馬俊車站362.525.00 91.67 55.00 80.00 進入體檢
20151241081張藎之車站36325.20 88.00 52.80 78.00 進入體檢
20151241244李亞梅車站365.50 26.20 85.33 51.20 77.40 進入體檢
20151241362余汶洪車站356.522.60 89.00 53.40 76.00 進入體檢
20151241293袁慶萍車站363.525.40 84.33 50.60 76.00 進入體檢
20151241017張文婷車站364.50 25.80 82.67 49.60 75.40 進入體檢
20151241216王儒超車站35823.20 87.00 52.20 75.40 進入體檢
20151241226宋培培車站353.521.40 89.67 53.80 75.20 進入體檢
20151241229張傳金車站35321.20 89.33 53.60 74.80 進入體檢
20151241052蔡鋅湉車站35722.80 85.33 51.20 74.00 進入體檢
20151241116李蘭馨車站35823.20 84.00 50.40 73.60 進入體檢
20151241059黃雅君車站358.523.40 83.00 49.80 73.20 進入體檢
20151241262汪成航車站355.522.20 84.33 50.60 72.80 進入體檢
20151241363尤勇輝車站35421.60 84.67 50.80 72.40 進入體檢
20151241109王珊珊車站35622.40 82.33 49.40 71.80 進入體檢
20151241373黎曉萌車站35020.00 86.00 51.60 71.60
20151241264劉新洋車站35722.80 81.33 48.80 71.60
20151241234陳詩瑞車站349.519.80 85.00 51.00 70.80
20151241410鄭慧詩車站34919.60 85.33 51.20 70.80
20151241078楊梅車站35020.00 84.33 50.60 70.60
20151241378柳艷華車站35220.80 82.67 49.60 70.40
20151241396湯丹陽車站354.521.80 80.67 48.40 70.20
20151241433尹鵬車站35321.20 80.67 48.40 69.60
20151241320周濤車站35020.00 82.67 49.60 69.60
20151241041呂燁車站349.519.80 83.00 49.80 69.60
20151241230陳思宇車站35421.60 79.67 47.80 69.40
20151241002周廣超車站34919.60 81.67 49.00 68.60
20151241406連豐車站34919.60 81.33 48.80 68.40
20151241068吳浩車站350.520.20 71.67 43.00 63.20
20151241206崔競文車站35321.20 缺考
21.20 面試缺考
20151241127張靜靜湖東1488.535.40 88.67 53.20 88.60 進入體檢
20151241090張彬湖東146124.40 90.67 54.40 78.80 進入體檢
20151241115殷瑛湖東145823.20 91.33 54.80 78.00 進入體檢
20151241118敖歡湖東146024.00 88.33 53.00 77.00 進入體檢
20151241409劉嬌湖東1449.519.80 94.00 56.40 76.20 進入體檢
20151241044胡妍妍湖東145522.00 89.33 53.60 75.60 進入體檢
20151241382趙攀湖東1457.523.00 85.00 51.00 74.00 進入體檢
20151241215劉辰湖東145722.80 84.17 50.50 73.30 進入體檢
20151241135徐姣湖東145923.60 82.00 49.20 72.80 進入體檢
20151241173郭威湖東1455.522.20 83.67 50.20 72.40 進入體檢
20151241286顏實湖東1455.522.20 83.67 50.20 72.40 進入體檢
20151241195陳昆倫湖東145020.00 86.00 51.60 71.60
20151241333夏小嵐湖東145321.20 83.67 50.20 71.40
20151241176朱丹湖東145220.80 84.00 50.40 71.20
20151241421王琦湖東145020.00 83.67 50.20 70.20
20151241018朱曉曼湖東1448.519.40 84.67 50.80 70.20
20151241310柳涵湖東145120.40 82.33 49.40 69.80
20151241426吳俊湖東146124.40 75.33 45.20 69.60
20151241022馮靜湖東1450.520.20 82.33 49.40 69.60
20151241340邱華勝湖東1449.519.80 82.00 49.20 69.00
20151241076嚴先偉湖東144919.60 82.00 49.20 68.80
20151241031劉永欣湖東1450.520.20 79.67 47.80 68.00
20151241252賀婷婷湖東1448.519.40 79.67 47.80 67.20
20151241021孫春苗湖東256024.00 92.67 55.60 79.60 進入體檢
20151241339朱昱潔湖東255923.60 92.33 55.40 79.00 進入體檢
20151241189高婧湖東2552.521.00 94.00 56.40 77.40 進入體檢
20151241380陶美辰湖東255421.60 92.67 55.60 77.20 進入體檢
20151241324朱文靜湖東2550.520.20 95.00 57.00 77.20 進入體檢
20151241016郭靖湖東2555.522.20 91.33 54.80 77.00 進入體檢
20151241347余婷湖東2559.523.80 87.67 52.60 76.40 進入體檢
20151241210左政湖東255622.40 89.67 53.80 76.20 進入體檢
20151241350胡艷婷湖東255522.00 90.00 54.00 76.00 進入體檢
20151241032郭愫湖東255421.60 90.00 54.00 75.60 進入體檢
20151241366張紅湖東2549.519.80 93.00 55.80 75.60 進入體檢
20151241370伍鑫湖東254919.60 93.00 55.80 75.40 進入體檢
20151241411呂萍萍湖東2556.522.60 87.67 52.60 75.20
20151241395王虓湖東255522.00 86.67 52.00 74.00
20151241238劉秀奇湖東2550.520.20 89.33 53.60 73.80
20151241287魏來湖東2549.519.80 89.67 53.80 73.60
20151241198黃婷湖東2556.522.60 85.00 51.00 73.60
20151241220龔丹丹湖東2549.519.80 88.33 53.00 72.80
20151242001潘相辰湖東255120.40 86.33 51.80 72.20
20151241277陳靜湖東2552.521.00 85.00 51.00 72.00
20151241254周真真湖東254919.60 87.33 52.40 72.00
20151242017許嘯湖東255220.80 83.33 50.00 70.80
20151241104白斌湖東2553.521.40 80.00 48.00 69.40
20151241436王歡湖東2565.50 26.20 缺考
26.20 面試缺考
20151241163王全敏五里墩166325.20 95.33 57.20 82.40 進入體檢
20151241183陳瑞蘭五里墩1662.525.00 93.00 55.80 80.80 進入體檢
20151241192張旭五里墩165522.00 96.00 57.60 79.60 進入體檢
20151241296王蔚蔚五里墩166024.00 91.67 55.00 79.00 進入體檢
20151241053樂娟五里墩1654.521.80 95.00 57.00 78.80 進入體檢
20151241038金晶五里墩1658.523.40 92.00 55.20 78.60 進入體檢
20151241278潘鴻雁五里墩1659.523.80 91.00 54.60 78.40 進入體檢
20151241057陳靜五里墩1657.523.00 92.33 55.40 78.40 進入體檢
20151241064李曉唯五里墩1657.523.00 92.33 55.40 78.40 進入體檢
20151241428張祖超五里墩1655.522.20 93.00 55.80 78.00 進入體檢
20151241217李玉杰五里墩165522.00 92.33 55.40 77.40 進入體檢
20151241179張燦五里墩1653.521.40 93.00 55.80 77.20 進入體檢
20151241232許清五里墩165220.80 94.00 56.40 77.20 進入體檢
20151241199韓青五里墩165321.20 93.00 55.80 77.00 進入體檢
20151241401湯珂五里墩1655.522.20 91.00 54.60 76.80
20151241356余元富五里墩1651.520.60 93.33 56.00 76.60
20151241398黃艷平五里墩1652.521.00 91.67 55.00 76.00
20151241334梅楠五里墩165020.00 93.33 56.00 76.00
20151241225葉衛輝五里墩165120.40 92.33 55.40 75.80
20151241054張慧芳五里墩165622.40 88.00 52.80 75.20
20151241035劉業青五里墩165020.00 92.00 55.20 75.20
20151241014董梅五里墩1653.521.40 89.33 53.60 75.00
20151241384趙曉五里墩165120.40 90.00 54.00 74.40
20151241093姚琦五里墩1653.521.40 87.67 52.60 74.00
20151241168梁金龍五里墩1653.521.40 87.67 52.60 74.00
20151241276張瑩五里墩1649.519.80 87.00 52.20 72.00
20151241074夏瑞五里墩1648.519.40 87.00 52.20 71.60
20151241298楊葉五里墩1657.523.00 70.00 42.00 65.00
20151241033王娟五里墩2759.523.80 90.00 54.00 77.80 進入體檢
20151241153李爽五里墩275923.60 89.00 53.40 77.00 進入體檢
20151241361陳南五里墩2758.523.40 86.00 51.60 75.00 進入體檢
20151241429張博斯五里墩2754.521.80 88.00 52.80 74.60 進入體檢
20151241202王夢茹五里墩2759.523.80 84.33 50.60 74.40 進入體檢
20151241154蔡世玉五里墩2751.520.60 89.00 53.40 74.00 進入體檢
20151241325鄭玉瓊五里墩2748.519.40 91.00 54.60 74.00 進入體檢
20151241351付強五里墩275321.20 87.67 52.60 73.80 進入體檢
20151241386徐靜五里墩2748.519.40 89.00 53.40 72.80 進入體檢
20151241190胡連偉五里墩275120.40 86.33 51.80 72.20 進入體檢
20151241282汪鴻五里墩2750.520.20 86.00 51.60 71.80 進入體檢
20151241271呂蘭蘭五里墩2750.520.20 85.33 51.20 71.40 進入體檢
20151241376吳玉玲五里墩2748.519.40 86.00 51.60 71.00 進入體檢
20151241245韓笑五里墩2758.523.40 79.33 47.60 71.00 進入體檢
20151241205仲錦五里墩2748.519.40 85.00 51.00 70.40
20151241084高潔五里墩275120.40 81.67 49.00 69.40
20151241330張建楠五里墩2748.519.40 82.33 49.40 68.80
20151241130卜珍珍五里墩2756.522.60 76.33 45.80 68.40
20151241114許賽男五里墩2757.523.00 75.33 45.20 68.20
20151241165牛春暉五里墩2756.522.60 75.00 45.00 67.60
20151241027張敏敏五里墩274919.60 79.67 47.80 67.40
20151241249楊萍萍五里墩275020.00 78.33 47.00 67.00
20151241219楊冬冬五里墩2750.520.20 77.67 46.60 66.80
20151241132周倩五里墩275421.60 73.67 44.20 65.80
20151241184李念五里墩2748.519.40 75.00 45.00 64.40
20151241030張露五里墩2749.519.80 73.00 43.80 63.60
20151241292魏靜五里墩2748.519.40 63.33 38.00 57.40
20151242008冷鵬五里墩2748.519.40 缺考
19.40 面試缺考

附件:浉河區公開招聘社區工作人員面試成績、綜合成績及進入體檢人員公告點擊下載

[上一篇]浉河區2015年公開招聘社區工作人.. [下一篇]浉河區公開招聘社區工作人員筆試..

最新文章

熱門文章

推薦文章

評論

我來說兩句
帳號: 密碼: (新用戶注冊)
表 情:
內  容:

少妇白浆超级多无码|成人无码Av在线|亚洲视频之中文字幕|在线观看国产一区二区三区

<p id="kodpa"><dd id="kodpa"><i id="kodpa"></i></dd></p>

<button id="kodpa"></button>
<acronym id="kodpa"></acronym>

<p id="kodpa"></p>

<p id="kodpa"></p><button id="kodpa"></button>
<p id="kodpa"></p>