準考證號 | 姓名 | 性別 | 學 科 |
13151301117 | 張喜娜 | 女 | 中學,語文 |
13151400924 | 李桂蘭 | 女 | 中學,語文 |
13151201625 | 胡小丹 | 女 | 中學,語文 |
13151502805 | 管東秀 | 女 | 中學,語文 |
13151502207 | 吳芳 | 女 | 中學,數學 |
13151401107 | 劉曉慧 | 女 | 中學,數學 |
13151100708 | 陳雙鳳 | 女 | 中學,數學 |
13151101328 | 余義江 | 男 | 中學,數學 |
13151401412 | 張靜 | 女 | 中學,外語 |
13151502024 | 呂慧 | 女 | 中學,外語 |
13151400320 | 閆靈芝 | 女 | 中學,外語 |
13151400207 | 王冉 | 女 | 中學,思政 |
13151402611 | 李真 | 女 | 中學,歷史 |
13151502204 | 韓晶晶 | 女 | 中學,歷史 |
13151203123 | 彭華峰 | 男 | 中學,地理 |
13151501817 | 胡明 | 男 | 中學,地理 |
13151100724 | 楊銀霞 | 女 | 中學,物理 |
13151200909 | 王燕 | 女 | 中學,物理 |
13151502628 | 易小東 | 男 | 中學,物理 |
13151400823 | 汪潮泓 | 女 | 中學,化學 |
13151401416 | 蘇靜靜 | 女 | 中學,化學 |
13151300212 | 陳靜 | 女 | 中學,生物 |
13151203411 | 劉鑫 | 男 | 中學,體育 |
13151302505 | 張中旭 | 男 | 中學,體育 |
13151401904 | 黃秋梅 | 女 | 中學,音樂 |
13151502211 | 張強 | 男 | 中學,音樂 |
13151102201 | 劉玉珠 | 女 | 中學,美術 |
13151202106 | 劉小萌 | 女 | 中學,美術 |
13151402703 | 王娟 | 女 | 中學,信息 |
13151203930 | 邱思嬌 | 女 | 中學,信息 |
13151401502 | 韓穎 | 女 | 小學,語文 |
13151202027 | 熊蘭蘭 | 女 | 小學,語文 |
13151301328 | 甘瑤瑤 | 女 | 小學,語文 |
13151502821 | 胡磊 | 女 | 小學,語文 |
13151401922 | 黃清林 | 女 | 小學,語文 |
13151401821 | 王亞雯 | 女 | 小學,語文 |
13151201513 | 王穎 | 女 | 小學,語文 |
13151302009 | 程偉娜 | 女 | 小學,語文 |
13151301719 | 楊茜 | 女 | 小學,語文 |
13151201722 | 楊洋 | 女 | 小學,語文 |
13151301204 | 吳倩 | 女 | 小學,數學 |
13151101913 | 浮迎娟 | 女 | 小學,數學 |
13151200514 | 余夢彤 | 女 | 小學,數學 |
13151100829 | 張荔磊 | 女 | 小學,數學 |
13151100314 | 邱永茂 | 男 | 小學,數學 |
13151102227 | 劉春玲 | 女 | 小學,數學 |
13151301121 | 胡可青 | 女 | 小學,數學 |
13151301017 | 陳海峰 | 男 | 小學,數學 |
13151203528 | 代鳳奇 | 女 | 小學,數學 |
13151402123 | 敖莎莎 | 女 | 小學,數學 |
13151201122 | 朱艷琴 | 女 | 小學,外語 |
13151401319 | 石娟娟 | 女 | 小學,外語 |
13151502201 | 許佳 | 女 | 小學,外語 |
13151202619 | 張愛美 | 女 | 小學,外語 |
13151400309 | 胡莉 | 女 | 小學,外語 |
13151300804 | 付芳 | 女 | 小學,外語 |
13151201120 | 劉枝 | 女 | 小學,外語 |
13151102405 | 秦琴 | 女 | 小學,外語 |
13151200921 | 葉云 | 女 | 小學,外語 |
13151200112 | 李培 | 女 | 小學,外語 |
13151200417 | 鄒寶花 | 女 | 小學,體育 |
13151301627 | 邱欣 | 男 | 小學,體育 |
13151501008 | 劉勝 | 女 | 小學,體育 |
13151400711 | 鮑亞楠 | 女 | 小學,體育 |
13151302028 | 李美岺 | 女 | 小學,音樂 |
13151100104 | 何雪 | 女 | 小學,音樂 |
13151401423 | 吳蕾 | 女 | 小學,音樂 |
13151101910 | 邱慧 | 女 | 小學,音樂 |
13151400218 | 楊丹丹 | 女 | 小學,音樂 |
13151402324 | 余敏 | 女 | 小學,音樂 |
13151301217 | 余澤華 | 女 | 小學,美術 |
13151101515 | 夏磊 | 女 | 小學,美術 |
13151201603 | 黃洪源 | 男 | 小學,美術 |
13151201313 | 胡聰 | 女 | 小學,美術 |
13151502827 | 石婷婷 | 女 | 小學,美術 |
13151402728 | 韓萌 | 女 | 小學,信息 |
13151301614 | 施鑫 | 男 | 小學,信息 |
13151401701 | 韓姣姣 | 女 | 小學,信息 |
體檢時間為9月1日上午7:30分。地點:新縣人民醫院一樓大廳等候。要求不吃早餐,空腹體檢。 聯系人:胡良明 13939722568。參加體檢的考生須攜帶本人身份證。
責任編輯:信陽考試網